28' Open Semilampo Fiera Fredda

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 8.0 4 A CASTALDO Folco 2551 2603 TO_FM 52.00 57.00 8 2252.00
2 8.0 6 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2514 2625 SRB 51.00 54.50 7 2274.00
3 7.5 9 B GUIDO Flavio 2382 2462 GE_IM 51.00 55.50 7 2188.78
4 7.0 7 A KIZOV Atanas 2467 2396 MKD 53.00 57.00 7 2176.33
5 7.0 5 A SULAVA Nenad 2541 2422 CRO 52.50 57.50 6 2202.22
6 7.0 8 A LOVRIC Branko 2462 2297 CRO 45.50 49.50 7 2076.78
7 6.5 2 A SALVADOR Roland 2702 2443 PHI 51.50 55.50 6 2277.22
8 6.5 19 C VENTURINO Marco 2062 2024 AT_-M 46.50 50.50 6 1858.00
9 6.5 20 B VALENZANO Giorgio 2054 2211 BI_2N 46.00 50.00 6 2045.33
10 6.5 3 A MRDJA Milan 2587 2176 CRO 46.00 50.00 6 2010.22
11 6.5 18 C DE FLORIO Federico 2088 2178 SV_CM 45.00 48.50 6 2011.89
12 6.5 24 C AGHAYEV Miragha 2017 2090 CN_CM 44.00 48.00 6 1924.00
13 6.5 14 B TOPCZEWSKI Damian 2202 2062 TO_CM 43.00 46.00 6 1896.22
14 6.0 11 B PETRITAJ Ferdinant 2266 2119 ALB 48.50 52.50 6 1994.44
15 6.0 21 D DAVI Alessandro 2037 2057 TO_CM 46.00 47.50 5 1932.33
16 6.0 10 B IANNIELLO Riccardo 2381 2125 FRA 45.50 49.50 5 1999.89
17 6.0 28 D BABILONIA Mauricio R 1959 2126 COL 44.00 47.50 5 2001.00
18 6.0 17 B UBEZIO Marco 2130 2004 BI_-M 43.00 46.50 5 1879.00
19 6.0 16 C FORTINO Fabrizio 2134 2018 TO_CM 42.00 46.00 6 1893.11
20 6.0 35 D FORNO Roberto 1883 1876 AT_CM 41.50 44.50 6 1751.22
21 6.0 98 E DOLHASCU IOAN 1440 1981 CN_NC 41.00 45.00 5 1855.56
22 6.0 60 E BONO Ivo 1656 2000 CN_3N 39.00 41.50 6 1874.89
23 6.0 45 D STOISA Ivo 1766 1919 TO_CM 39.00 40.50 6 1793.78
24 6.0 27 D LONGO LUIGI 1962 1851 TO_1N 38.50 41.50 5 1725.67
25 6.0 34 D GALLITTO Salvatore 1908 1935 PT_CM 38.00 41.50 6 1810.44
26 6.0 25 C GRASSI Pietro 1978 1754 GE_CM 37.50 41.00 6 1628.78
27 6.0 46 E MANDRILE ENRICO MARI 1766 1933 CN_2N 36.00 37.50 6 1808.22
28 5.5 13 B STOPPA Omar 2242 2138 IM_-M 50.50 54.50 5 2057.89
29 5.5 15 B SORCINELLI Francesco 2152 2012 TO_CM 48.00 51.50 5 1932.33
30 5.5 32 C BADANO Giancarlo 1913 1927 AL_1N 42.00 44.50 5 1847.33
31 5.5 40 D MADEO Carlo Alberto 1805 1960 AL_2N 40.00 42.00 5 1879.78
32 5.5 61 E LO NIGRO Angelo 1652 1954 GE_1N 38.50 40.00 5 1874.00
33 5.5 42 E LONGO Aldo 1774 1785 CN_1N 36.00 36.50 5 1704.78
34 5.5 48 E MOSCHETTO Giuliano 1742 1748 TO_2N 35.50 38.50 5 1668.44
35 5.0 1 A MARTINEZ Rolly 2780 2141 PHI 51.50 55.50 5 2098.00
36 5.0 38 E ARANITI Michelangelo 1808 1957 CN_1N 46.50 50.00 4 1913.89
37 5.0 68 E OBOROCEANU FLORIN 1601 1961 CN_2N 44.50 46.00 5 1917.89
38 5.0 71 F DE MATTEIS Claudio 1569 1937 CN_NC 43.00 44.50 5 1893.89
39 5.0 37 D AUTINO Massimiliano 1847 1846 VC_1N 42.50 46.50 5 1802.56
40 5.0 64 F BULLITA Simone 1635 1892 TO_3N 42.50 44.00 5 1849.11
41 5.0 26 D MERCANDELLI Claudio 1973 1784 SV_CM 41.00 44.50 5 1740.78
42 5.0 36 D PAOLINI Marco 1864 1877 CN_1N 40.50 44.50 3 1834.00
43 5.0 12 B SACCONA Silvano 2261 1807 TO_-M 40.00 43.50 5 1764.22
44 5.0 31 C GIACOMASSO Enrico 1942 1779 TO_CM 40.00 43.00 5 1736.11
45 5.0 52 E PESIRI Rossano 1695 1770 CN_NC 38.50 41.50 5 1727.00
46 5.0 23 D BACIGALUPO Claudio 2027 1676 GE_CM 38.00 41.50 4 1633.22
47 5.0 58 E MARTINAS Alois 1662 1765 CN_1N 37.50 40.50 4 1721.78
48 5.0 29 D BARBISO Tiziana 1946 1641 TO_CM 37.00 41.00 4 1597.89
49 5.0 22 C FINOCCHIARO Gianluca 2030 1657 TO_CM 36.50 40.00 5 1613.56
50 5.0 49 D GEMMA Dario 1726 1743 AL_1N 36.00 39.00 5 1699.89
51 5.0 44 D MATTA Francesca 1766 1668 TO_1N 36.00 38.00 5 1624.89
52 5.0 30 D COVA Alessandro 1946 1589 AT_1N 35.50 38.50 4 1546.00
53 5.0 75 F SAVION Bruno 1521 1748 PV_NC 34.50 35.00 5 1705.11
54 5.0 56 E BARCELLONA Antonino 1672 1732 TO_1N 34.00 36.50 5 1689.11
55 5.0 65 E SAVIANO Sabato 1628 1711 BI_2N 34.00 36.50 5 1668.22
56 5.0 110 F BRIATA Federico 1431 1619 CN_NC 33.00 36.00 4 1576.33
57 5.0 107 F ZACCARIA Christian 1437 1637 TO_NC 30.00 30.50 5 1594.11
58 4.5 69 F DRITSAKOS Alessio 1590 1954 IM_1N 48.00 52.00 4 1954.11
59 4.5 47 D MEDAGLIA Enzo 1755 1676 CN_1N 41.00 44.50 4 1675.56
60 4.5 41 D ANTONELLI Cristian 1796 1666 GE_1N 40.50 42.00 4 1666.44
61 4.5 43 D MAGAROTTO Walter 1772 1697 MO_2N 38.50 41.50 4 1697.11
62 4.5 97 F TESTA GIANFRANCO 1449 1604 SV_NC 35.00 37.00 4 1604.00
63 4.5 62 E STORAI Ivo 1648 1677 CN_1N 34.00 36.50 4 1676.89
64 4.5 84 F AZZANO Claudio 1488 1641 CN_NC 34.00 36.00 4 1640.56
65 4.5 50 E PESCE LEANDRO 1714 1559 SV_2N 33.50 36.50 4 1559.44
66 4.0 70 F SATTANINO Andrea 1584 1845 CN_1N 43.00 48.00 3 1887.67
67 4.0 72 F RESTIFO Katiuscia 1563 1976 IM_2N 43.00 46.00 4 2019.11
68 4.0 67 E ABBURA' Davide 1616 1829 TO_2N 42.00 45.00 4 1871.89
69 4.0 79 F FORNERIS Michelangel 1503 1714 CN_NC 41.50 43.00 4 1757.44
70 4.0 55 E MILANESIO Pietro 1690 1779 TO_1N 40.00 42.50 4 1822.00
71 4.0 51 E DAMELE Stefano 1711 1663 SV_CM 39.50 42.00 4 1706.22
72 4.0 88 F MAISANO Angelo 1482 1671 CN_NC 38.50 41.50 4 1713.78
73 4.0 39 D BADANO FABIO 1806 1587 SV_1N 38.00 41.50 4 1630.11
74 4.0 33 C SIBILLE Ettore 1913 1656 AL_CM 38.00 41.00 4 1699.22
75 4.0 103 F GARELLI GIANLUCA 1440 1664 CN_NC 37.50 41.00 4 1706.89
76 4.0 76 F MIRATA Danilo 1509 1645 GE_3N 36.50 39.00 3 1687.67
77 4.0 94 F RABAGLIATI Elio 1461 1585 CN_3N 36.00 38.50 4 1628.11
78 4.0 89 F BOUANANI Denis 1476 1562 AT_3N 35.50 37.50 2 1604.56
79 4.0 80 F FORNO Diego 1503 1606 AT_2N 35.00 37.50 4 1649.11
80 4.0 63 E RUSSO Roberto 1647 1659 TO_3N 35.00 37.00 4 1702.11
81 4.0 53 E CROSETTO EZIO 1691 1549 CN_2N 34.50 37.50 4 1592.44
82 4.0 54 E LIZZARI Nicola 1691 1580 TO_1N 34.50 36.50 4 1623.00
83 4.0 86 F PONSO Massimo 1485 1617 CN_NC 34.00 37.00 4 1660.33
84 4.0 73 F CAVALLO Federico Sen 1548 1599 CN_NC 34.00 36.00 4 1641.67
85 4.0 85 F ALOI Andrea 1485 1592 CN_NC 34.00 36.00 4 1634.67
86 4.0 82 F PISTORINO Samuele 1494 1626 CN_NC 34.00 35.50 4 1668.56
87 4.0 96 F BERTONE Giorgio 1449 1533 CN_NC 32.50 34.00 4 1575.67
88 4.0 81 F MANTI Pasquale 1494 1547 CN_NC 29.00 31.00 4 1589.56
89 3.5 59 E MONDINO Ivano 1657 1803 CN_2N 40.50 43.50 3 1883.22
90 3.5 66 E TOSO Pietro 1619 1632 TO_2N 40.00 41.50 3 1711.67
91 3.5 78 F TORRIONE William 1506 1681 CN_1N 39.00 42.00 3 1760.78
92 3.5 57 E NEGRO Francesco 1670 1626 TO_2N 38.50 41.00 3 1705.67
93 3.5 99 F ARIOLI OSVALDO 1440 1555 CN_NC 35.00 37.50 3 1634.89
94 3.5 77 E MARTINOIA Luigi 1507 1529 VA_1N 33.50 35.00 3 1608.89
95 3.5 83 F CUCCHIETTI Roberto 1491 1586 CN_3N 33.00 35.00 3 1666.11
96 3.5 119 G GARINO Simone 1365 1374 CN_NC 28.00 28.50 2 1497.89
97 3.0 74 F MARASCO Vito 1548 1481 AN_3N 38.00 41.00 3 1605.89
98 3.0 90 F GIOSTRA Lorenzo 1464 1574 IM_3N 38.00 41.00 2 1698.89
99 3.0 118 F ARNOULET Vanni 1386 1491 TO_NC 37.50 40.50 3 1615.89
100 3.0 116 F RELLINI DINO 1410 1483 GE_NC 36.00 39.00 3 1608.44
101 3.0 87 F INGARAMO Alessandro 1482 1499 TO_NC 35.00 36.50 3 1624.00
102 3.0 108 F LA MESA Sergio 1434 1433 CN_NC 34.00 36.00 3 1557.56
103 3.0 115 F BELLIA Mario 1410 1364 AO_3N 32.00 34.50 2 1540.89
104 3.0 109 F OLIVA Silvano 1434 1434 CN_NC 31.50 33.00 3 1559.11
105 3.0 112 F BOGATTO Mario 1425 1375 TO_3N 29.00 32.00 2 1499.67
106 3.0 91 F IMPALLOMENI ENRICO 1464 1400 CN_NC 29.00 30.50 3 1525.22
107 3.0 113 F SOSSI Giovanni 1417 1367 TO_3N 28.00 30.00 2 1491.89
108 3.0 95 F GIORDANA Guido 1458 1382 CN_NC 27.50 28.00 3 1507.33
109 3.0 120 G FERRUA Stefania 1353 1316 CN_NC 27.00 28.50 2 1491.89
110 3.0 117 G CARUSO Elia 1392 1386 CN_NC 26.50 28.00 3 1511.11
111 3.0 111 0 COTRUFO ALESSANDRO 1431 1331 GE_NC 26.00 26.50 2 1513.78
112 3.0 93 F BERRA Umberto 1463 1394 CN_3N 25.50 27.00 3 1518.56
113 2.5 92 F REVELLO Beatrice 1464 1430 TO_3N 36.00 39.00 2 1595.67
114 2.0 104 F MARINI LUCA 1440 1258 CN_NC 31.50 33.00 2 1478.33
115 2.0 114 F CUZZOLIN VALENTINA 1413 1268 CN_NC 28.50 30.00 2 1487.78
116 2.0 100 F ARNAUDO DAVIDE 1440 1266 CN_NC 28.00 29.50 2 1486.00
117 2.0 121 G GIRAUDO Francesco 1344 1226 CN_NC 27.50 29.00 1 1525.22
118 2.0 105 F MELLANO FEDERICO 1440 1203 CN_NC 27.50 28.00 1 1515.67
119 2.0 106 F PASTORINO CARLO 1440 1165 TO_NC 25.00 26.50 1 1481.78
120 2.0 101 F DRAGONI ANDREA 1440 1179 CN_NC 25.00 25.50 1 1494.56
121 1.0 102 F FERRUA STEFANO 1440 683 CN_NC 27.00 27.50 0 1478.44

Generated by Vega