Cartellini Nazionali

1 A MARTINEZ Rolly , K=20, Elo=2780, ID=124412
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 61 E LO NIGRO Angelo 1652 400 0.92 1.0 1.0 5.5
2 B 34 D GALLITTO Salvatore 1908 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 16 C FORTINO Fabrizio 2134 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 B 8 A LOVRIC Branko 2462 318 0.87 1.0 4.0 7.0
5 W 6 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2514 266 0.82 0.0 4.0 8.0
6 B 2 A SALVADOR Roland 2702 78 0.61 0.0 4.0 6.5
7 W 55 E MILANESIO Pietro 1690 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 B 20 B VALENZANO Giorgio 2054 400 0.92 0.0 5.0 6.5
9 W 46 E MANDRILE ENRICO MARI 1766 400 0.92 0.0 5.0 6.0
var = -56, PRtg=2141 2098 7.82 5.0 33.0

2 A SALVADOR Roland , K=20, Elo=2702, ID=126377
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 62 E STORAI Ivo 1648 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 33 C SIBILLE Ettore 1913 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 17 B UBEZIO Marco 2130 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 9 B GUIDO Flavio 2382 320 0.87 1.0 4.0 7.5
5 B 5 A SULAVA Nenad 2541 161 0.71 0.5 4.5 7.0
6 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 78 0.39 1.0 5.5 5.0
7 W 4 A CASTALDO Folco 2551 151 0.70 0.0 5.5 8.0
8 B 18 C DE FLORIO Federico 2088 400 0.92 1.0 6.5 6.5
9 W 8 A LOVRIC Branko 2462 240 0.80 0.0 6.5 7.0
var = -12, PRtg=2443 2277 7.15 6.5 38.5

3 A MRDJA Milan , K=20, Elo=2587, ID=102209
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 63 E RUSSO Roberto 1647 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 36 D PAOLINI Marco 1864 400 0.92 0.5 1.5 5.0
3 W 72 F RESTIFO Katiuscia 1563 400 0.92 1.0 2.5 4.0
4 B 38 E ARANITI Michelangelo 1808 400 0.92 1.0 3.5 5.0
5 B 7 A KIZOV Atanas 2467 120 0.66 0.0 3.5 7.0
6 W 32 C BADANO Giancarlo 1913 400 0.92 1.0 4.5 5.5
7 B 21 D DAVI Alessandro 2037 400 0.92 1.0 5.5 6.0
8 W 13 B STOPPA Omar 2242 345 0.89 1.0 6.5 5.5
9 W 4 A CASTALDO Folco 2551 36 0.55 0.0 6.5 8.0
var = -22, PRtg=2176 2010 7.62 6.5 35.0

4 A CASTALDO Folco , K=20, Elo=2551, ID=100787
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 64 F BULLITA Simone 1635 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 35 D FORNO Roberto 1883 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 19 C VENTURINO Marco 2062 400 0.92 1.0 3.0 6.5
4 W 11 B PETRITAJ Ferdinant 2266 285 0.84 1.0 4.0 6.0
5 B 15 B SORCINELLI Francesco 2152 399 0.92 1.0 5.0 5.5
6 W 7 A KIZOV Atanas 2467 84 0.62 1.0 6.0 7.0
7 B 2 A SALVADOR Roland 2702 151 0.30 1.0 7.0 6.5
8 W 6 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2514 37 0.55 0.0 7.0 8.0
9 B 3 A MRDJA Milan 2587 36 0.45 1.0 8.0 6.5
var = 32, PRtg=2603 2252 6.44 8.0 43.0

5 A SULAVA Nenad , K=20, Elo=2541, ID=304129
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 65 E SAVIANO Sabato 1628 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 40 D MADEO Carlo Alberto 1805 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 18 C DE FLORIO Federico 2088 400 0.92 1.0 3.0 6.5
4 B 10 B IANNIELLO Riccardo 2381 160 0.71 1.0 4.0 6.0
5 W 2 A SALVADOR Roland 2702 161 0.29 0.5 4.5 6.5
6 B 6 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2514 27 0.54 0.5 5.0 8.0
7 W 20 B VALENZANO Giorgio 2054 400 0.92 1.0 6.0 6.5
8 B 9 B GUIDO Flavio 2382 159 0.71 0.0 6.0 7.5
9 W 11 B PETRITAJ Ferdinant 2266 275 0.83 1.0 7.0 6.0
var = 4, PRtg=2422 2202 6.76 7.0 38.5

6 A DRAGOJLOVIC Andjelko, K=20, Elo=2514, ID=103417
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 66 E TOSO Pietro 1619 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 37 D AUTINO Massimiliano 1847 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 21 D DAVI Alessandro 2037 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 W 13 B STOPPA Omar 2242 272 0.83 1.0 4.0 5.5
5 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 266 0.18 1.0 5.0 5.0
6 W 5 A SULAVA Nenad 2541 27 0.46 0.5 5.5 7.0
7 B 7 A KIZOV Atanas 2467 47 0.57 1.0 6.5 7.0
8 B 4 A CASTALDO Folco 2551 37 0.45 1.0 7.5 8.0
9 W 9 B GUIDO Flavio 2382 132 0.68 0.5 8.0 7.5
var = 42, PRtg=2625 2274 5.93 8.0 42.5

7 A KIZOV Atanas , K=20, Elo=2467, ID=301571
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 67 E ABBURA' Davide 1616 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 42 E LONGO Aldo 1774 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 20 B VALENZANO Giorgio 2054 400 0.92 1.0 3.0 6.5
4 B 14 B TOPCZEWSKI Damian 2202 265 0.82 1.0 4.0 6.5
5 W 3 A MRDJA Milan 2587 120 0.34 1.0 5.0 6.5
6 B 4 A CASTALDO Folco 2551 84 0.38 0.0 5.0 8.0
7 W 6 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2514 47 0.43 0.0 5.0 8.0
8 B 34 D GALLITTO Salvatore 1908 400 0.92 1.0 6.0 6.0
9 W 10 B IANNIELLO Riccardo 2381 86 0.62 1.0 7.0 6.0
var = 14, PRtg=2396 2176 6.27 7.0 38.0

8 A LOVRIC Branko , K=20, Elo=2462, ID=300049
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 68 E OBOROCEANU FLORIN 1601 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 39 D BADANO FABIO 1806 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 31 C GIACOMASSO Enrico 1942 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 318 0.13 0.0 3.0 5.0
5 B 37 D AUTINO Massimiliano 1847 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 19 C VENTURINO Marco 2062 400 0.92 1.0 5.0 6.5
7 B 9 B GUIDO Flavio 2382 80 0.61 0.0 5.0 7.5
8 W 71 F DE MATTEIS Claudio 1569 400 0.92 1.0 6.0 5.0
9 B 2 A SALVADOR Roland 2702 240 0.20 1.0 7.0 6.5
var = 10, PRtg=2297 2077 6.46 7.0 36.0

9 B GUIDO Flavio , K=20, Elo=2382, ID=101027
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 69 F DRITSAKOS Alessio 1590 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 44 D MATTA Francesca 1766 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 24 C AGHAYEV Miragha 2017 365 0.90 1.0 3.0 6.5
4 B 2 A SALVADOR Roland 2702 320 0.13 0.0 3.0 6.5
5 W 26 D MERCANDELLI Claudio 1973 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 B 16 C FORTINO Fabrizio 2134 248 0.81 1.0 5.0 6.0
7 W 8 A LOVRIC Branko 2462 80 0.39 1.0 6.0 7.0
8 W 5 A SULAVA Nenad 2541 159 0.29 1.0 7.0 7.0
9 B 6 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2514 132 0.32 0.5 7.5 8.0
var = 38, PRtg=2462 2189 5.60 7.5 38.5

10 B IANNIELLO Riccardo , K=20, Elo=2381, ID=3338
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 70 F SATTANINO Andrea 1584 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 41 D ANTONELLI Cristian 1796 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 51 E DAMELE Stefano 1711 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 5 A SULAVA Nenad 2541 160 0.29 0.0 3.0 7.0
5 B 31 C GIACOMASSO Enrico 1942 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 21 D DAVI Alessandro 2037 344 0.88 0.5 4.5 6.0
7 B 27 D LONGO LUIGI 1962 400 0.92 1.0 5.5 6.0
8 W 28 D BABILONIA Mauricio R 1959 400 0.92 0.5 6.0 6.0
9 B 7 A KIZOV Atanas 2467 86 0.38 0.0 6.0 7.0
var = -22, PRtg=2125 2000 7.07 6.0 35.0

11 B PETRITAJ Ferdinant , K=20, Elo=2266, ID=113418
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 71 F DE MATTEIS Claudio 1569 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 46 E MANDRILE ENRICO MARI 1766 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 26 D MERCANDELLI Claudio 1973 293 0.85 1.0 3.0 5.0
4 B 4 A CASTALDO Folco 2551 285 0.16 0.0 3.0 8.0
5 W 24 C AGHAYEV Miragha 2017 249 0.81 0.0 3.0 6.5
6 B 60 E BONO Ivo 1656 400 0.92 1.0 4.0 6.0
7 W 67 E ABBURA' Davide 1616 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 B 12 B SACCONA Silvano 2261 5 0.51 1.0 6.0 5.0
9 B 5 A SULAVA Nenad 2541 275 0.17 0.0 6.0 7.0
var = -4, PRtg=2119 1994 6.18 6.0 33.0

12 B SACCONA Silvano , K=20, Elo=2261, ID=103251
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 72 F RESTIFO Katiuscia 1563 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 67 E ABBURA' Davide 1616 400 0.92 1.0 1.0 4.0
3 W 38 E ARANITI Michelangelo 1808 400 0.92 0.0 1.0 5.0
4 B 56 E BARCELLONA Antonino 1672 400 0.92 1.0 2.0 5.0
5 W 63 E RUSSO Roberto 1647 400 0.92 1.0 3.0 4.0
6 W 59 E MONDINO Ivano 1657 400 0.92 1.0 4.0 3.5
7 B 45 D STOISA Ivo 1766 400 0.92 1.0 5.0 6.0
8 W 11 B PETRITAJ Ferdinant 2266 5 0.49 0.0 5.0 6.0
9 B 35 D FORNO Roberto 1883 378 0.91 0.0 5.0 6.0
var = -56, PRtg=1807 1764 7.84 5.0 26.0

13 B STOPPA Omar , K=20, Elo=2242, ID=105088
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 73 F CAVALLO Federico Sen 1548 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 48 E MOSCHETTO Giuliano 1742 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 28 D BABILONIA Mauricio R 1959 283 0.84 1.0 3.0 6.0
4 B 6 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2514 272 0.17 0.0 3.0 8.0
5 W 36 D PAOLINI Marco 1864 378 0.91 1.0 4.0 5.0
6 B 18 C DE FLORIO Federico 2088 154 0.71 0.5 4.5 6.5
7 W 14 B TOPCZEWSKI Damian 2202 40 0.56 1.0 5.5 6.5
8 B 3 A MRDJA Milan 2587 345 0.11 0.0 5.5 6.5
9 W 24 C AGHAYEV Miragha 2017 225 0.78 0.0 5.5 6.5
var = -8, PRtg=2138 2058 5.92 5.5 34.0

14 B TOPCZEWSKI Damian , K=20, Elo=2202, ID=136396
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 74 F MARASCO Vito 1548 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 43 D MAGAROTTO Walter 1772 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 55 E MILANESIO Pietro 1690 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 W 7 A KIZOV Atanas 2467 265 0.18 0.0 3.0 7.0
5 B 41 D ANTONELLI Cristian 1796 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 15 B SORCINELLI Francesco 2152 50 0.57 0.5 4.5 5.5
7 B 13 B STOPPA Omar 2242 40 0.44 0.0 4.5 5.5
8 W 98 E DOLHASCU IOAN 1440 400 0.92 1.0 5.5 6.0
9 B 28 D BABILONIA Mauricio R 1959 243 0.80 1.0 6.5 6.0
var = -2, PRtg=2062 1896 6.59 6.5 34.0

15 B SORCINELLI Francesco, K=20, Elo=2152, ID=102175
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 75 F SAVION Bruno 1521 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 52 E PESIRI Rossano 1695 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 W 59 E MONDINO Ivano 1657 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 B 32 C BADANO Giancarlo 1913 239 0.80 1.0 4.0 5.5
5 W 4 A CASTALDO Folco 2551 399 0.08 0.0 4.0 8.0
6 B 14 B TOPCZEWSKI Damian 2202 50 0.43 0.5 4.5 6.5
7 W 28 D BABILONIA Mauricio R 1959 193 0.75 0.0 4.5 6.0
8 B 40 D MADEO Carlo Alberto 1805 347 0.89 1.0 5.5 5.5
9 W 18 C DE FLORIO Federico 2088 64 0.59 0.0 5.5 6.5
var = -16, PRtg=2012 1932 6.30 5.5 34.0

16 C FORTINO Fabrizio , K=20, Elo=2134, ID=105195
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 76 F MIRATA Danilo 1509 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 45 D STOISA Ivo 1766 368 0.90 1.0 2.0 6.0
3 B 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 47 D MEDAGLIA Enzo 1755 379 0.91 1.0 3.0 4.5
5 B 49 D GEMMA Dario 1726 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 9 B GUIDO Flavio 2382 248 0.19 0.0 4.0 7.5
7 B 68 E OBOROCEANU FLORIN 1601 400 0.92 0.0 4.0 5.0
8 W 51 E DAMELE Stefano 1711 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 B 38 E ARANITI Michelangelo 1808 326 0.87 1.0 6.0 5.0
var = -12, PRtg=2018 1893 6.63 6.0 31.0

17 B UBEZIO Marco , K=20, Elo=2130, ID=102257
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 77 E MARTINOIA Luigi 1507 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 54 E LIZZARI Nicola 1691 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 B 46 E MANDRILE ENRICO MARI 1766 364 0.90 1.0 3.0 6.0
5 W 40 D MADEO Carlo Alberto 1805 325 0.87 0.5 3.5 5.5
6 B 28 D BABILONIA Mauricio R 1959 171 0.73 0.0 3.5 6.0
7 W 57 E NEGRO Francesco 1670 400 0.92 1.0 4.5 3.5
8 B 42 E LONGO Aldo 1774 356 0.89 1.0 5.5 5.5
9 W 21 D DAVI Alessandro 2037 93 0.63 0.5 6.0 6.0
var = -18, PRtg=2004 1879 6.86 6.0 31.0

18 C DE FLORIO Federico , K=30, Elo=2088, ID=109910
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 78 F TORRIONE William 1506 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 47 D MEDAGLIA Enzo 1755 333 0.88 1.0 2.0 4.5
3 B 5 A SULAVA Nenad 2541 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 W 45 D STOISA Ivo 1766 322 0.87 1.0 3.0 6.0
5 B 64 F BULLITA Simone 1635 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 13 B STOPPA Omar 2242 154 0.29 0.5 4.5 5.5
7 B 38 E ARANITI Michelangelo 1808 280 0.84 1.0 5.5 5.0
8 W 2 A SALVADOR Roland 2702 400 0.08 0.0 5.5 6.5
9 B 15 B SORCINELLI Francesco 2152 64 0.41 1.0 6.5 5.5
var = 36, PRtg=2178 2012 5.29 6.5 34.0

19 C VENTURINO Marco , K=30, Elo=2062, ID=105289
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 79 F FORNERIS Michelangel 1503 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 60 E BONO Ivo 1656 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 4 A CASTALDO Folco 2551 400 0.08 0.0 2.0 8.0
4 B 48 E MOSCHETTO Giuliano 1742 320 0.87 1.0 3.0 5.5
5 W 69 F DRITSAKOS Alessio 1590 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 B 8 A LOVRIC Branko 2462 400 0.08 0.0 4.0 7.0
7 W 72 F RESTIFO Katiuscia 1563 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 B 68 E OBOROCEANU FLORIN 1601 400 0.92 1.0 6.0 5.0
9 W 20 B VALENZANO Giorgio 2054 8 0.51 0.5 6.5 6.5
var = 12, PRtg=2024 1858 6.14 6.5 33.5

20 B VALENZANO Giorgio , K=20, Elo=2054, ID=107637
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 80 F FORNO Diego 1503 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 49 D GEMMA Dario 1726 328 0.87 1.0 2.0 5.0
3 B 7 A KIZOV Atanas 2467 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 W 51 E DAMELE Stefano 1711 343 0.88 1.0 3.0 4.0
5 B 68 E OBOROCEANU FLORIN 1601 400 0.92 1.0 4.0 5.0
6 W 24 C AGHAYEV Miragha 2017 37 0.55 1.0 5.0 6.5
7 B 5 A SULAVA Nenad 2541 400 0.08 0.0 5.0 7.0
8 W 1 A MARTINEZ Rolly 2780 400 0.08 1.0 6.0 5.0
9 B 19 C VENTURINO Marco 2062 8 0.49 0.5 6.5 6.5
var = 32, PRtg=2211 2045 4.87 6.5 34.5

21 D DAVI Alessandro , K=30, Elo=2037, ID=125718
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 81 F MANTI Pasquale 1494 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 121 G GIRAUDO Francesco 1344 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 6 A DRAGOJLOVIC Andjelko 2514 400 0.08 0.0 2.0 8.0
4 B 52 E PESIRI Rossano 1695 342 0.88 1.0 3.0 5.0
5 W 60 E BONO Ivo 1656 381 0.91 1.0 4.0 6.0
6 B 10 B IANNIELLO Riccardo 2381 344 0.12 0.5 4.5 6.0
7 W 3 A MRDJA Milan 2587 400 0.08 0.0 4.5 6.5
8 B 69 F DRITSAKOS Alessio 1590 400 0.92 1.0 5.5 4.5
9 B 17 B UBEZIO Marco 2130 93 0.37 0.5 6.0 6.0
var = 24, PRtg=2057 1932 5.20 6.0 32.5

22 C FINOCCHIARO Gianluca, K=30, Elo=2030, ID=120120
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 82 F PISTORINO Samuele 1494 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 71 F DE MATTEIS Claudio 1569 400 0.92 1.0 1.0 5.0
3 W 65 E SAVIANO Sabato 1628 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 W 49 D GEMMA Dario 1726 304 0.86 0.0 2.0 5.0
5 B 59 E MONDINO Ivano 1657 373 0.90 0.0 2.0 3.5
6 W 86 F PONSO Massimo 1485 400 0.92 1.0 3.0 4.0
7 B 78 F TORRIONE William 1506 400 0.92 1.0 4.0 3.5
8 W 53 E CROSETTO EZIO 1691 339 0.88 1.0 5.0 4.0
9 B 45 D STOISA Ivo 1766 264 0.82 0.0 5.0 6.0
var = -93, PRtg=1657 1614 8.06 5.0 24.0

23 D BACIGALUPO Claudio , K=30, Elo=2027, ID=110387
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 83 F CUCCHIETTI Roberto 1491 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 32 C BADANO Giancarlo 1913 114 0.66 0.5 1.5 5.5
3 W 36 D PAOLINI Marco 1864 163 0.72 0.5 2.0 5.0
4 B 60 E BONO Ivo 1656 371 0.90 0.0 2.0 6.0
5 W 70 F SATTANINO Andrea 1584 400 0.92 0.0 2.0 4.0
6 B 61 E LO NIGRO Angelo 1652 375 0.91 0.0 2.0 5.5
7 B 81 F MANTI Pasquale 1494 400 0.92 1.0 3.0 4.0
8 W 88 F MAISANO Angelo 1482 400 0.92 1.0 4.0 4.0
9 B 72 F RESTIFO Katiuscia 1563 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = -84, PRtg=1676 1633 7.79 5.0 22.5

24 C AGHAYEV Miragha , K=30, Elo=2017, ID=129509
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 84 F AZZANO Claudio 1488 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 53 E CROSETTO EZIO 1691 326 0.87 1.0 2.0 4.0
3 B 9 B GUIDO Flavio 2382 365 0.10 0.0 2.0 7.5
4 W 55 E MILANESIO Pietro 1690 327 0.87 1.0 3.0 4.0
5 B 11 B PETRITAJ Ferdinant 2266 249 0.19 1.0 4.0 6.0
6 B 20 B VALENZANO Giorgio 2054 37 0.45 0.0 4.0 6.5
7 W 69 F DRITSAKOS Alessio 1590 400 0.92 0.5 4.5 4.5
8 W 32 C BADANO Giancarlo 1913 104 0.64 1.0 5.5 5.5
9 B 13 B STOPPA Omar 2242 225 0.22 1.0 6.5 5.5
var = 39, PRtg=2090 1924 5.18 6.5 32.5

25 C GRASSI Pietro , K=30, Elo=1978, ID=100376
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 85 F ALOI Andrea 1485 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 28 D BABILONIA Mauricio R 1959 19 0.53 0.0 1.0 6.0
3 W 69 F DRITSAKOS Alessio 1590 388 0.91 0.0 1.0 4.5
4 B 99 F ARIOLI OSVALDO 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.5
5 W 75 F SAVION Bruno 1521 400 0.92 1.0 3.0 5.0
6 B 67 E ABBURA' Davide 1616 362 0.90 0.0 3.0 4.0
7 W 54 E LIZZARI Nicola 1691 287 0.84 1.0 4.0 4.0
8 B 52 E PESIRI Rossano 1695 283 0.84 1.0 5.0 5.0
9 W 58 E MARTINAS Alois 1662 316 0.87 1.0 6.0 5.0
var = -48, PRtg=1754 1629 7.65 6.0 26.0

26 D MERCANDELLI Claudio , K=30, Elo=1973, ID=102605
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 86 F PONSO Massimo 1485 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 57 E NEGRO Francesco 1670 303 0.86 1.0 2.0 3.5
3 B 11 B PETRITAJ Ferdinant 2266 293 0.15 0.0 2.0 6.0
4 W 59 E MONDINO Ivano 1657 316 0.87 1.0 3.0 3.5
5 B 9 B GUIDO Flavio 2382 400 0.08 0.0 3.0 7.5
6 W 64 F BULLITA Simone 1635 338 0.88 1.0 4.0 5.0
7 B 71 F DE MATTEIS Claudio 1569 400 0.92 0.0 4.0 5.0
8 W 72 F RESTIFO Katiuscia 1563 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 B 98 E DOLHASCU IOAN 1440 400 0.92 0.0 5.0 6.0
var = -45, PRtg=1784 1741 6.52 5.0 29.0

27 D LONGO LUIGI , K=30, Elo=1962, ID=111951
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 87 F INGARAMO Alessandro 1482 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 59 E MONDINO Ivano 1657 305 0.86 0.0 1.0 3.5
3 W 73 F CAVALLO Federico Sen 1548 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 61 E LO NIGRO Angelo 1652 310 0.86 0.5 2.5 5.5
5 W 72 F RESTIFO Katiuscia 1563 399 0.92 1.0 3.5 4.0
6 B 40 D MADEO Carlo Alberto 1805 157 0.71 1.0 4.5 5.5
7 W 10 B IANNIELLO Riccardo 2381 400 0.08 0.0 4.5 6.0
8 W 38 E ARANITI Michelangelo 1808 154 0.71 0.5 5.0 5.0
9 B 64 F BULLITA Simone 1635 327 0.87 1.0 6.0 5.0
var = -24, PRtg=1851 1726 6.85 6.0 30.0

28 D BABILONIA Mauricio R, K=30, Elo=1959, ID=143467
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 88 F MAISANO Angelo 1482 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 25 C GRASSI Pietro 1978 19 0.47 1.0 2.0 6.0
3 B 13 B STOPPA Omar 2242 283 0.16 0.0 2.0 5.5
4 W 57 E NEGRO Francesco 1670 289 0.84 0.5 2.5 3.5
5 B 43 D MAGAROTTO Walter 1772 187 0.74 1.0 3.5 4.5
6 W 17 B UBEZIO Marco 2130 171 0.27 1.0 4.5 6.0
7 B 15 B SORCINELLI Francesco 2152 193 0.25 1.0 5.5 5.5
8 B 10 B IANNIELLO Riccardo 2381 400 0.08 0.5 6.0 6.0
9 W 14 B TOPCZEWSKI Damian 2202 243 0.20 0.0 6.0 6.5
var = 63, PRtg=2126 2001 3.93 6.0 33.0

29 D BARBISO Tiziana , K=30, Elo=1946, ID=103253
28' Open Semilampo Fiera Fredda, Borgo S. Dalmazzo Cn, 08/12/2009, 08/12/2009
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 89 F BOUANANI Denis 1476 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 72 F RESTIFO Katiuscia 1563 383 0.91 0.0 1.0 4.0
3 W 75 F SAVION Bruno 1521 400 0.92 1.0 2.0 5.0
